Qdrant Skills:SkillFlux 建议
这些 Skill 回答设计问题,需要配合自己数据上的基准测试。
来源对比
需要「向量搜索的设计决策」时看 Qdrant Skills;需要「Supabase 与 Postgres 最佳实践」时看 Supabase Agent Skills。在 Qdrant 上设计或调优向量搜索的团队。 使用 Supabase 或原生 Postgres 的项目。
| 项目 | Qdrant Skills | Supabase Agent Skills |
|---|---|---|
| 主要用途 | 向量搜索的设计决策 | Supabase 与 Postgres 最佳实践 |
| 来源类型 | official · 厂商官方 skill 仓库 | official · 厂商官方 skill 仓库 |
| 使用场景 | 数据库与数据, AI 模型与 API | 数据库与数据, 云平台与部署, 编程与开发 |
| 语言 | 英文 | 英文 |
| 价格 | 免费 | 免费 |
| 适合 | 在 Qdrant 上设计或调优向量搜索的团队。 | 使用 Supabase 或原生 Postgres 的项目。 |
| 局限 | 仅适用于 Qdrant。 | 综合型 Skill 一次会加载较多上下文。 |
| SkillFlux 抽样 | 95% 达标 · 0/20 至少一项检查失败 · 1/20 的 description 没说明何时使用 · 0/20 找不到许可证 | 100% 达标 · 0/2 至少一项检查失败 · 0/2 的 description 没说明何时使用 · 0/2 找不到许可证 |
这些 Skill 回答设计问题,需要配合自己数据上的基准测试。
Postgres Skill 适用于任何 Postgres 数据库,不限 Supabase。
「达标」指抽样条目中无失败项、说明何时使用且带许可证的比例。抽样只读取文件,不代表 Skill 是否有效。 方法